詳細介紹
產品簡介:
高溫升降爐, 1200℃,1400℃,1700℃ 升降爐
升降式電爐裝卸物料十分便利,其發熱元件均勻的分布在爐膛的四周,加熱溫度均勻。最高溫度分別為1200℃、1400℃、1700℃. 料臺位于電爐下方,可人工或自動升降爐臺,爐臺也可做成臺車型,操作十分方便。升降式電爐的應用范圍廣泛 ,適用干工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等
化學分析、物理測定研究及小批量生產。廣泛應用干電池材料、電子陶瓷、磁性材料、有色金屬. 化工原料等產品的研究及小批量生產,同時適用于藍寶石晶片退火及氧化鋯傳感器燒結。
產品特點:
●工作溫度 室溫~1700℃
● 裝載量大,爐底開門,可拉出爐體外進行裝料卸料,操作方便,生產效率高,特別適用于小、中型工件的高溫燒結、熱處理用。
●可以配置軌道式雙臺車,輪流交替使用, 大大提高生產效率。
●控溫系統采用工業精度0.2級智能儀表,PID調節,30段可編程升溫曲線。
●四面加熱,爐溫均勻性極其優良(<士±5℃)
●外殼雙層設計,噴塑而成,耐腐蝕,耐酸堿。
● 爐膛材料全部采用真空成型高純氧化鋁纖維材料,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好。
產品參數:
設備型號 | MFLXS544-12 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |
工作溫度 | ≤1100℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | ||
溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | ||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
爐體 | 陶瓷纖維 | ||
傳感器 | K型熱電偶 | ||
加熱元件 | 電阻絲 | ||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||
爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統 | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設定表示 | 數字設定/數字顯示 | ||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||
超溫設定 | 數字設定 | ||
運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | ||
定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止 | ||
安全 | 工作環境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | ||
規格 | 爐膛尺寸 | 500*500*500mm(D*W*H) | |
重量容積 | 1000kg | 125L | |
電源電壓 | 380V50HZ | ||
輸入功率 | 25KW | ||
出廠清單 | 箱式電爐 | MFLXS555-12一臺 | |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | ||
坩堝鉗 | 40LM一把 | ||
墊磚 | 剛玉板一塊 | ||
設備說明書 | 一份 | ||
儀表說明書 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | |
排氣口 | 內徑20mm 上部 | ||
觸摸屏儀表485轉換接口 | 50段編程,可實現與計算機連接。通過專用的計算機控制系統來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。 |
1200度升降爐其它尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 容積 | 加熱元件 | 功率 | 熱電偶 |
MFLXS222-12 | 1200℃ | 1100℃ | 6升 | 電阻絲 | 4kw | K型 |
MFLXS333-12 | 1200℃ | 1100℃ | 18升 | 電阻絲 | 7kw | K型 |
MFLXS444-12 | 1200℃ | 1100℃ | 48升 | 電阻絲 | 18KW | K型 |
MFLXS555-12 | 1200℃ | 1100℃ | 128升 | 電阻絲 | 25kw | K型 |
MFLXS666-12 | 1200℃ | 1100℃ | 216升 | 電阻絲 | 50KW | K型 |
MFLXS777-12 | 1200℃ | 1100℃ | 343升 | 電阻絲 | 75KW | K型 |
MFLXS888-12 | 1200℃ | 1100℃ | 512升 | 電阻絲 | 95KW | K型 |
MFLXS999-12 | 1200℃ | 1100℃ | 729升 | 電阻絲 | 150KW | K型 |
1400度升降爐其它尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 電壓 | 加熱元件 | 功率 | 熱電偶 |
MFLXS222-14 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 硅碳棒 | 4kw | S型 |
MFLXS333-14 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 硅碳棒 | 7kw | S型 |
MFLXS444-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 18KW | S型 |
MFLXS555-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 25kw | S型 |
MFLXS666-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 50KW | S型 |
MFLXS777-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 75KW | S型 |
MFLXS888-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 95KW | S型 |
MFLXS999-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 150KW | S型 |
1700度升降爐其它尺寸:
設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 電壓 | 加熱元件 | 功率 | 熱電偶 |
MFLXS222-17 | 1700℃ | 1600℃ | 220V50HZ | 硅鉬棒 | 4kw | B型 |
MFLXS333-17 | 1700℃ | 1600℃ | 220V50HZ | 硅鉬棒 | 7kw | B型 |
MFLXS444-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅鉬棒 | 18KW | B型 |
MFLXS555-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅鉬棒 | 25kw | B型 |
MFLXS666-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅鉬棒 | 50KW | B型 |
MFLXS777-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅鉬棒 | 75KW | B型 |
MFLXS888-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅鉬棒 | 95KW | B型 |
MFLXS999-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅鉬棒 | 150KW | B型 |
注:溫度1200-1400-1700度三檔可選
爐膛可以定制其它尺寸。具體聯系客服
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站公眾號